| 日付 | 回数 | 貴チーム | VS | 憲チーム | |
| 0110 | 228 | × | 岸本加世子(2) | − | 北島三郎 |
| 0117 | 229 | ○ | 柴咲コウ | − | さだまさし |
| 0131 | 230 | ○ | 畑野浩子 | − | 坂口憲二 |
| 0207 | 231 | ○ | 矢田亜希子(2) | − | 長瀬智也(2) (TOKIO) |
| 0214 | 232 | ○ | 石井一久(2) (ドジャース) | − | 小泉孝太郎 |
| 0221 | 233 | × | 中澤裕子 | − | 栃東大裕 (玉ノ井部屋) |
| 0228 | 234 | × | KONISHIKI(2) | − | 泉ピン子 |
| 0307 | 235 | ○ | 片平なぎさ | − | 和泉元彌 |
| 0314 | 236 | △ | 後藤真希 (モーニング娘。) | − | ガレッジセール |
| 0321 | 237 | △ | 竹中直人(2) | − | 長嶋一茂(2) |
| 0328 | 238 | △ | チョナン・カン (草なぎ剛)(SMAP) | − | おすぎ |
| 0411 | 239 | × | 伊東四朗(2) | − | ロンドンブーツ1号2号 |
| 0418 | 240 | △ | ともさかりえ(2) | − | キャイーン(2) |
| 0502 | 241 | ○ | 井川遥 | − | 泉谷しげる(2) |
| 0509 | 242 | × | 工藤静香(3) | − | 加藤晴彦(2) |
| 0516 | 243 | × | 観月ありさ(2) | − | 久本雅美(2) |
| 0523 | 244 | △ | 佐藤仁美 | − | 松岡昌宏 (TOKIO) |
| 0530 | 245 | ○ | 華原朋美(2) | − | 渡辺謙 |
| 0606 | 246 | × | BoA | − | 薬丸裕英(2) |
| 0613 | 247 | △ | 名取裕子 | − | 井ノ原快彦 (V6) |
| 0620 | 248 | ○ | 中村七之助 | − | 中村玉緒 |
| 0627 | 249 | ○ | 安達祐実(2) | − | 市川染五郎(2) |

